Прайс лист на ремонтные работы.
Прайс-Лист
Выполняемые работы | Стоимость работ в руб. | ||||
1 стойка, 3т и 5т |
2 стойки, 3т и 5т |
4 стойки | |||
Монтаж подъемник от 2,5 до 4 т (на анкера) ниж. синхр. |
8000 | 12000 | |||
Монтаж подъемник от 2,5 до 4 т (на анкера) верх. синхр. |
10000 | ||||
Монтаж подъемник 5 т (на анкера) ниж. синхр. |
12000 | 14000 | |||
Монтаж подъемник 5 т (на анкера) верх. синхр. |
14000 | ||||
Демонтаж подъемника 2.5 до 4 т ниж.синхр. | 4000 | 7500 | |||
Демонтаж подъемника 2.5 до 4 т верх.синхр. | 5000 | 7500 | |||
Замена винта рабочего* | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 17000 |
Замена роликов и блока скольжения* | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 15000 |
Замена рабочей и/или страховочной гайки* | 6000 | 8000 | 11000 | 13000 | 17000 |
*- включает работы по замене подшипников и направляющих вала | |||||
Замена подшипников | 4500 | 6500 | 7500 | 8500 | |
Замена и ремонт цепи | 4000 | 7000 | |||
Синхронизация кареток | 2000 | 6000 | |||
Замена звездочки или кораблика | 4000 | 5000 | 6500 | 7500 | |
Мелкий ремонт | 1500 | ||||
Замена двигателя | 2500 | 3500 | 4000 | 5000 | |
Ремонт электрики | 1500-3000 | ||||
Предварительная диагностика | 2000 выезд с диагностикой | ||||
Диагностика с разбором и сбором стойки | 5100 | ||||
Тех. обслуживание разовое, первичное | 2000 | 6000 | |||
Тех. обслуживание постоянное по договору (1 раз в месяц) | 1500 | 2000 | |||
Тех. обслуживание постоянное по договору (1 раз в месяц) от 4 до 8 подъемников | 1300 | 1700 | |||
Тех. обслуживание постоянное по договору (1 раз в месяц) от 9 подъемников | 1100 | 1500 | |||
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |
|||||
Замена манжет | 4000 | 7000 | 5000 | ||
Замена клапана | 2000-2500 | ||||
Замена цилиндра | 5000 | 8000 | |||
Замена гидростанции | 5500 | ||||
Замена ролика троса синхронизации | 5500 | ||||
Замена масла | масло не входит в стоимость!! | 2000 | |||
Замена ролика на каретке | 5100 | 8500 | |||
Замена троса с регулировкой с нижн.синхр. | 1 трос 4500 | 2 троса 5500 | 9000 | ||
Замена троса с регулировкой с верх.синхр. | 1 трос 6000 | 2 троса 7500 | |||
Синхронизация подъемника | 3000 | 6000 | |||
Повторная синхр. кареток после замены троса | 1500 | 3000 | |||
Выставление стоек по уровню | 2000 | 3500 | |||
Предварительная диагностика | 2000 |
Стоимость ремонта за МКАД производится из расчета + 50 руб. к стоимости работ за каждый 1 км.
Стоимость работ в ночное время суток (с 21-9 часов) производится с учетом коэффициента 1.5 (+50%).
В случае отказа от работ, после приезда рабочей бригады на объект, выплачивается неустойка в размере 1500 руб.